Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Description du produit
Attributs du produit
Modèle: EPP-1914
marque: Sutuan
Lieu D'origine: Chine
Statut: Nouveau
Certification: ce
Période De Garantie: 1 année
Service Hors Garantie: Service d'entretien et de réparation sur le terrain, Support en ligne, Support technique vidéo
Où Fournir Des Services Locaux (dans Quels Pays Existe-t-il Des Points De Service à L'étranger): Egypte, dinde, Thaïlande, Viet Nam
Emplacement De La Salle D'exposition (dans Quels Pays Existe-t-il Des Salles D'échantillons à L'étranger): rien
Industrie Applicable: Usine de fabrication, Fermes, Travaux de construction
Type De Marketing: Produit ordinaire
Rapport D'essai Mécanique: Fourni
Inspection D'usine Vidéo: Fourni
Période De Garantie Des Composants De Base: 1 année
Composants Principaux: Moteur, Pompe, PLC
Color: Custom
After Warranty Service: Provide
Automatic: Full-Auto
Capacité d'approvisionnement et informa...
Détails d'emballage: Emballage en bois et en bois pour les machines EPS.40'HQ Container
productivité: 100 Set/Sets Per Year
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine-Zhejiang
Soutenir: 100 Set/Sets Per Year
Certificats : CE
Code SH: 84779000
Hafen: Shanghai,Ningbo
Type de paiement: T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Emballage & livraison
Description du produit
Model | EPP-0813L | EPP-1214L | EPP-1318L | EPP-19145L | |||
Parameter | unit | ||||||
Overall Dimensions | mm | 5734*3187*4724 | 5734*3187*4724 | 5734*3438*4480 | 5734*3520*5352 | ||
Die Surtace size | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1300*1800 | 1900*1450 | ||
Height of Product | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Mould Opening Distance | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Guide Post | Diameter | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Quantity | Pes | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Oil Cylinder | InnerDiameter | mm | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Stroke | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Die locking Force | bar | 18086 | 28260 | 44156 | 44156 | ||
Charging Basket | volume | L | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Quantity | Pes | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Steam | Machine Inlet | DN | 100 | 00 | 100 | 100 | |
Pressure | bar | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | ||
Cooling | Mathine Inlet | DN | 80 | B0 | 80 | 80 | |
Pressure | bar | 4^4.5 | 4^4.5 | 4^4.5 | 4^4.5 | ||
Vacuum | Interface | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Outfall | L/h | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Air | Low Pressure | Entrance | DN | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pressure | bar | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ||
High Pressure | Entrance | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Pressure | bar | 6^7 | 6^7 | 6^7 | 6^7 | ||
Hydraulic | Motor | KW | 7.5 | 11 | 11 | l1 | |
Tank Capacity | L | 400 | 400 | 400 | 400 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produits chauds
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.